Specification
fanrong biotechnology
Fatty Acid
Grade A | Grade B | |
Appearance | Light Brown waxy solid | Brown waxy solid |
Acid Value, mg KOH/g | 25-35 | 36-50 |
Saponification Value, mg KOH/g | 90-110 | 90-110 |
Iodine Value, gl2/100g | 18-36 | 18-36 |
Melting Point, ℃ | 36-48 | 36-48 |
Loss on Drying, % | ≤2.0 | ≤2.0 |
Residue on ignition, % | ≤1.0 | ≤1.0 |
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | ADVANTAGE | HONORS | APPLICATION | NEWS | FACTORY | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Anhui Fanrong Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:皖ICP备2022001073号