Specification
fanrong biotechnology
Lanolin Ethoxylated
Color by Gardner | ≤10 |
Iodine value, g l2/100g | 4-8 |
Acid value, mg KOH/g | ≤2 |
Ash content, % | ≤0.25 |
Drop point, ℃ | 50-55 |
Saponification value, mg KOH/g | 15-24 |
Volatile content, % | ≤1.0 |
PH 25°C | 5.5-8.0 |
Solubility (50% water /60-70°C ) | Limpid solution |
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | ADVANTAGE | HONORS | APPLICATION | NEWS | FACTORY | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Anhui Fanrong Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:皖ICP备2022001073号