Specification
fanrong biotechnology
SPECS BP
SPECS BP | BP2000 | BP2010 |
Color by Gardner | ≤8 | ≤10 |
odor | natural characteristic odor | odorless |
Iodine Value, gl2/100g | 18-36 | 18-36 |
Acid value, mg KOH/g | ≤1 | ≤1 |
Loss on drying, % | ≤0.25 | ≤0.25 |
Water-soluble acids & alkalis | PASS | PASS |
Water-soluble oxidizable substance | PASS | PASS |
Paraffin, % | ≤1 | ≤1 |
Alkalinity | PASS | PASS |
Chlorine | PASS | PASS |
Saponification value | 90~105 | 90~105 |
Residue on ignition, % | ≤0.1 | ≤0.1 |
Peroxide value, meq O2/kg | ≤20 | ≤20 |
Water absorptivity, % | ≥200 | ≥200 |
Melting point, ℃ | 38-44 | 38-44 |
Identification | PASS | PASS |
Pesticides residue, ppm | -- | ≤1 |
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | ADVANTAGE | HONORS | APPLICATION | NEWS | FACTORY | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2022, Anhui Fanrong Biotechnology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChinaChemNet ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:皖ICP备2022001073号